2018-11-07
Drėgmė% | Kaina eur / t už kiekvieną proc. |
---|---|
14,1% –15,5% | 4.34 |
15,6% -16,00% | 4.63 |
16,1% -17,00% | 4,78 |
17,1% -17,5% | 4.92 |
17,6% –18% | 5.50 |
18,1% -19,00% | 6.37 |
19,1% -20,00% | 7.24 |
20,01% ir daugiau | 8.11 |
Šiukšlės% | Kaina eur / t |
---|---|
1,0% -3,0% | 2,61 |
3,1% –4,0% | 3,48 |
4,1% –5,0% | 4,34 |
5,1% –6,0% | 4,92 |
6,1% –7,0% | 5,79 |
7,1% –8,0% | 7,24 |
8,1% –9,0% | 8,69 |
10,1% ir daugiau | 13,03 |
Visų kultūrų grūdai, kokybiški reikalavimai, tvarkingi LST,
– Užkrėtimas fuzarioze – kaina mažinama už kiekvieną 1% 10 eur / t. Esant didesniam užkrėstumui pasiliekame teisę nepriimti.
– Užkrėtimas aruodiniais kenkėjais -kaina mažinama 10 eur / t
– Užkrėtimas skalsėmis – kaina mažinama už kiekvieną 0,05% po 20eur / t, o didesniiam skalsių kiekiui pasiliekame teisę nepriimti.